文件标题 | 厦门四方-四方采购招【2023】gk06号-公开招标-2024-2025年翔安区园林绿化零星维护服务(含劳务及苗木种植)-中标候选人公示 |
采购项目编号/包号 | 四方采购招【2023】gk06号 |
采购人名称、地址和联系方式 | 厦门市翔安市政集团绿化工程有限公司、福建省厦门市翔安区马巷镇莲亭路845号 |
采购代理机构名称、地址和联系方式 | 华亿体育、厦门市同安区古庄大溪地里105号、钟女士:0592-7360600/18259279007 |
项目名称 | 2024-2025年翔安区园林绿化零星维护服务(含劳务及苗木种植) |
项目主要内容(用途、数量、简要技术要求、招标项目性质) | 2024-2025年翔安区园林绿化零星维护服务(含劳务及苗木种植)1项。其他详见招标文件; |
来源 | 国有资金 |
采购方式 | 公开招标 |
本项目信息公告日期 | 2023年09月28日 |
评标委员会成员(谈判小组、询价小组)成员名单 | 郑金航、林聪池、付瑞荣、龚剑平、陈艺平、陈经纬、徐建力 |
采购项目联系人姓名、电话 | 钟女士、联系电话:0592-7360600 |
其他 | 本项目已评审完成,根据相关法律法规及招标文件规定,现对中标候选人信息进行公示。 1、合同包一(片区A(马巷绿化站及火炬绿化站片区)) 第一中标候选人:万嘉清水(厦门)环境技术有限公司,中标费率:劳务费用收费比例85.5%,增值税税率3%,苗木费用收费比例85.5%,增值税税率9%,专项施工收费比例98%,增值税税率9%;服务期:2年,合同一年一签,年度考核合格后可续签下一年度合同。 第二中标候选人:福建艺景生态建设集团有限公司,中标费率:劳务费用收费比例94%,增值税税率3%,苗木费用收费比例85%,增值税税率9%,专项施工收费比例77%,增值税税率9%;服务期:2年,合同一年一签,年度考核合格后可续签下一年度合同。 第三中标候选人:耀华园林股份有限公司,中标费率:劳务费用收费比例92%,增值税税率3%,苗木费用收费比例80%,增值税税率9%,专项施工收费比例83%,增值税税率9%;服务期:2年,合同一年一签,年度考核合格后可续签下一年度合同。 2、合同包二(片区B(新店绿化站片区)) 第一中标候选人:厦门市颖艺景观工程有限公司,中标费率:劳务费用收费比例82%,增值税税率3%,苗木费用收费比例85%,增值税税率9%,专项施工收费比例80%,增值税税率9%;服务期:2年,合同一年一签,年度考核合格后可续签下一年度合同。 第二中标候选人:耀华园林股份有限公司,中标费率:劳务费用收费比例92%,增值税税率3%,苗木费用收费比例79%,增值税税率9%,专项施工收费比例82%,增值税税率9%;服务期:2年,合同一年一签,年度考核合格后可续签下一年度合同。 第三中标候选人:福建艺景生态建设集团有限公司,中标费率:劳务费用收费比例94%,增值税税率3%,苗木费用收费比例88%,增值税税率9%,专项施工收费比例83%,增值税税率9%。服务期:2年,合同一年一签,年度考核合格后可续签下一年度合同。 3、合同包三(片区C(南部新城绿化站及溪流绿化站片区)) 第一中标候选人:福建聚贤兴环保科技有限公司,中标费率:劳务费用收费比例83%,增值税税率3%,苗木费用收费比例73.8%,增值税税率9%,专项施工收费比例59%,增值税税率(劳务3%,苗木9%);服务期:2年,合同一年一签,年度考核合格后可续签下一年度合同。 第二中标候选人:福建艺景生态建设集团有限公司,中标费率:劳务费用收费比例94%,增值税税率3%,苗木费用收费比例85%,增值税税率9%,专项施工收费比例77%,增值税税率9%;服务期:2年,合同一年一签,年度考核合格后可续签下一年度合同。 第三中标候选人:耀华园林股份有限公司,中标费率:劳务费用收费比例95%,增值税税率3%,苗木费用收费比例85%,增值税税率9%,专项施工收费比例85%,增值税税率9%;服务期:2年,合同一年一签,年度考核合格后可续签下一年度合同。 本中标候选人公示期为2023年10月25日-2023年10月27日。公示期满若无异议则本公示直接转为中标结果公示,第一中标候选人及其报价收费比例则分别为本项目的中标人和中标收费比例。具体公告信息详见中国招标投标公共服务平台(http://bulletin.cebpubservice.com/)。 |
华亿体育 2023年10月24日 |